
Harry Souttar
Resumen
2026/2027
Leicester · League One
- Partidos
- 10
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 7,3
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 16
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LeicesterLeague One | 10 | 0 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | LeicesterChampionship | 2 | 0 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2024/2025 | Sheffield UtdChampionship | 21 | 0 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2023/2024 | LeicesterChampionship | 3 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2022/2023 | LeicesterPremier League | 12 | 0 | 1 | 6,8 | Detalles
|
Ver historial completo (11)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | StokeChampionship | 7 | 0 | 0 | 6,7 | Detalles
|
| 2022/2023 | Stoke City U21Premier League 2 | 3 | 0 | 1 | — | Detalles
|
| 2021/2022 | StokeChampionship | 16 | 0 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2020/2021 | StokeChampionship | 38 | 1 | 3 | 7,2 | Detalles
|
| 2019/2020 | FleetwoodLeague One | 36 | 3 | 1 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | FleetwoodLeague One | 11 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Stoke City U23Premier League 2 | 6 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Ross CountyPremiership | 13 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Stoke City U23Premier League 2 | 11 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2016/2017 | Stoke City U23Premier League 2 | 6 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2015/2016 | Dundee UtdPremiership | 2 | 1 | 0 | — | Detalles
|
Copas nacionales 16
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LeicesterEFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 7,6 | Detalles
|
| 2026/2027 | LeicesterEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 7,5 | Detalles
|
| 2024/2025 | Sheffield UtdEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 7,8 | Detalles
|
| 2023/2024 | LeicesterEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Detalles
|
| 2021/2022 | StokeEFL Cup | 2 | 1 | 0 | — | Detalles
|
Ver historial completo (11)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | StokeFA Cup | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2020/2021 | StokeEFL Cup | 4 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2019/2020 | FleetwoodEFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2019/2020 | FleetwoodFA Cup | 3 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2019/2020 | FleetwoodEFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Stoke City U23Premier League Cup | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | StokeEFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Stoke City U21EFL Trophy | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Stoke City U21EFL Trophy | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | StokeEFL Cup | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2016/2017 | Dundee UtdLeague Cup | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Selección 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AustraliaWorld Championship | 4 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2026 | AustraliaFriendly International | 4 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2024 | AustraliaFriendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2023 | AustraliaAsian Cup | 5 | 1 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2023 | AustraliaFriendly International | 5 | 2 | 0 | 7,2 | Detalles
|
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AustraliaWorld Cup | 4 | 0 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2021 | Australia U23Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2020 | Australia Ol.Olympic Games | 3 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2017 | Scotland U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2015 | Scotland U17Euro U17 | 2 | 0 | 0 | — | Detalles
|
Carrera en clubes 8
- Leicester2022/2023 — 2026/202727Partidos de liga
- Sheffield Utd2024/202521Partidos de liga
- Stoke2017/2018 — 2022/202361Partidos de liga
- Stoke City U212017/2018 — 2022/20233Partidos de liga
- Fleetwood2018/2019 — 2019/202047Partidos de liga
- Stoke City U232016/2017 — 2018/201923Partidos de liga
- Ross County2017/201813Partidos de liga
- Dundee Utd2015/2016 — 2016/20172Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Achilles Tendon Injury | |
| Enfermedad | |
| Lesión de tobillo | |
| Hip Injury | |
| Lesión de rodilla |
Ver historial completo (1)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.