
Gazi Siala
Resumen
2026/2027
Jeddeloh · Regionalliga North
- Partidos
- 1
- Goles
- 0
- Asistencias
- —
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 11
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Teutonia OttensenRegionalliga North | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | VfB OldenburgRegionalliga North | 3 | 2 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (6)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | VfB OldenburgRegionalliga North | 5 | 5 | — | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | VfB OldenburgRegionalliga North | 3 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | BSV RehdenRegionalliga North | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | BSV RehdenRegionalliga North | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2014/2015 | Bochum IIRegionalliga West | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | WilhelmshavenRegionalliga North | 4 | 4 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Teutonia OttensenDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ||||||
| 2022/2023 | Teutonia OttensenDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | WilhelmshavenDFB Pokal | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Jeddeloh2024/2025 — 2026/20276Partidos de liga
- Teutonia Ottensen2022/2023 — 2023/20243Partidos de liga
- VfB Oldenburg2017/2018 — 2021/202211Partidos de liga
- BSV Rehden2015/2016 — 2016/20173Partidos de liga
- Bochum II2014/20152Partidos de liga
- Wilhelmshaven2013/20144Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.