
Romano Schmid
Resumen
2026/2027
Frosinone · Serie A
- Partidos
- 9
- Goles
- 2
- Asistencias
- 4
- Nota
- 7,1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 769 | 3 | 5 | 0,18 | 0,10 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 12 sept 2026 — 29 oct 2026Nota
7.4Nota media
Goles
3Partidos con gol: 2/10
Asistencias
5Partidos con asistencia: 4/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 6/10
- Remates dentro del área
- 6 Apariciones registradas: 6/10
Gráfico
10 · Partidos29 oct 2026 · Lecce · Nota: 7,9
- 12 sept 2026 · Genoa: 7,0
- 20 sept 2026 · Como: 8,2
- 24 sept 2026 · Israel: 8,4
- 27 sept 2026 · Kosovo: 6,8
- 1 oct 2026 · Ireland: 7,0
- 4 oct 2026 · Kosovo: 5,9
- 10 oct 2026 · Napoli: 7,3
- 16 oct 2026 · Sassuolo: 7,0
- 25 oct 2026 · Atalanta: 8,7
- 29 oct 2026 · Lecce: 7,9
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1W | 77′ | 7.9 | 0 | 1 | 0,13 | 0,12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:4D | 90′ | 8.7 | 2 | 0 | 0,80 | 0,11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:2W | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | 83′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,03 | 0,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 62′ | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2:2D | 67′ | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:1W | 58′ | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:1W | 83′ | 8.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:0W | 88′ | 8.2 | 0 | 2 | 0,03 | 0,12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 71′ | 7.0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 16
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 2 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 34 | 4 | 8 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 32 | 5 | 5 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 33 | 4 | 6 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 27 | 1 | 3 | 6,6 | ||
| ||||||
Ver historial completo (11)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 3 | 5 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 22 | 0 | 3 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 25 | 2 | 7 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 12 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | Liefering2. Liga | 6 | 1 | 2 | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | LieferingErste Liga | 23 | 8 | 4 | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | Sturm Graz IIRegionalliga Central | 3 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | Sturm Graz IIRegionalliga Central | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Salzburg U19UEFA Youth League | 6 | 1 | 1 | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Selección 18
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 8 | 1 | 2 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
Ver historial completo (13)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | Austria U21Euro U21 - Qualification | 8 | 7 | 1 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | Austria U21Friendly International | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Austria U21Euro U21 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019 | Austria U20Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Austria U19Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | Austria U17Euro U17 - Qualification | 5 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2016 | Austria U17Euro U17 | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 8
- Frosinone2026/20279Partidos de liga
- Werder Bremen2020/2021 — 2025/2026181Partidos de liga
- Wolfsberger AC2018/2019 — 2019/202037Partidos de liga
- Liefering2017/2018 — 2018/201929Partidos de liga
- Salzburg2017/20181Partidos de liga
- Salzburg U192017/2018—Partidos de liga
- Sturm Graz2016/2017 — 2017/20183Partidos de liga
- Sturm Graz II2015/2016 — 2016/20174Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Enfermedad | |
| Lesión muscular | |
| Lesión muscular | |
| Enfermedad | |
| Lesión de rodilla |
Ver historial completo (2)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Enfermedad | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.