
Lubomir Satka
Resumen
2026/2027
Omonia · Cyprus League
- Partidos
- 8
- Goles
- 2
- Asistencias
- —
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 16
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 27 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 31 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 26 | 1 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Lech Poznan IIDivision 2 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (11)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 25 | 1 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Lech Poznan IIDivision 2 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | 17 | 0 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 31 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 29 | 2 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 30 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 10 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | Newcastle Utd U23Premier League 2 | 6 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 5,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 5,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 9 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Selección 24
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Ver historial completo (19)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | Slovakia U21Euro U21 | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2017 | Slovakia U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2016 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | Slovakia U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | Slovakia U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 9
- Omonia2026/20278Partidos de liga
- Samsunspor2023/2024 — 2025/202684Partidos de liga
- Lech Poznan II2020/2021 — 2022/20232Partidos de liga
- Lech Poznan2019/2020 — 2022/202386Partidos de liga
- Dun. Streda2016/2017 — 2019/202069Partidos de liga
- Newcastle Utd U232016/20176Partidos de liga
- York City2015/20166Partidos de liga
- Newcastle2014/2015—Partidos de liga
- Newcastle Utd U212013/20141Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Broken Hand | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión muscular |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de tobillo | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.