
Zeljko Samcovic
Resumen
2026/2027
Mladost · Mozzart Bet Super Liga
- Partidos
- 1
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 6,2
| APP | MIN | GP/90 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | -0,30 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 5 mar 2026 — 9 may 2026Nota
6.2Nota media · 9/10
Goles evitados
-2,66Apariciones registradas: 9/10
- Errores que acaban en gol
- 0 Apariciones registradas: 9/10
- Errores que acaban en remate
- 0 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos9 may 2026 · Crvena zvezda · Nota: 6,4
- 5 mar 2026 · Crvena zvezda:
- 15 mar 2026 · Cukaricki: 6,2
- 21 mar 2026 · Javor: 7,4
- 4 abr 2026 · Zeleznicar Pancevo: 6,3
- 9 abr 2026 · Partizan: 5,7
- 18 abr 2026 · OFK Beograd Mozzart Bet: 5,5
- 22 abr 2026 · Radnik: 6,6
- 26 abr 2026 · Cukaricki: 6,1
- 2 may 2026 · Partizan: 5,9
- 9 may 2026 · Crvena zvezda: 6,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 3:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 1:2W | 90′ | 6.4 | -0,45 | 1 | 0 | |||
| 2:1L | 90′ | 5.9 | -0,12 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.1 | -0,34 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 6.6 | 0,37 | 0 | 0 | |||
| 1:5L | 90′ | 5.5 | -1,50 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 5.7 | -0,57 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 6.3 | -0,07 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 7.4 | 0,68 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 6.2 | -0,66 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||
| 0:2L | 90′ | 0 | 0 | |||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 58,3% | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 33 | 9 | 63,2% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 16 | 3 | 67,1% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 50% | 6,1 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 20 | 2 | 67,9% | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 0 | 50% | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 50% | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 77,8% | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 64,3% | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 2
- Mladost2020/2021 — 2026/202726Partidos de liga
- Novi Pazar2024/2025 — 2025/202649Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.