
Floyd Samba
Resumen
2026/2027
Manchester City U21 · Premier League 2
- Partidos
- 2
- Goles
- 2
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 772 | 8 | 1 | 0,25 | 0,01 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 1 may 2026 — 28 oct 2026Nota
6.8Nota media · 4/10
Goles
8Partidos con gol: 6/10
Asistencias
1Partidos con asistencia: 1/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 1 Apariciones registradas: 4/10
- Remates dentro del área
- 5 Apariciones registradas: 4/10
Gráfico
10 · Partidos28 oct 2026 · Brighton · Nota: 5,8
- 1 may 2026 · Aston Villa U21:
- 8 may 2026 · Manchester Utd U21:
- 14 may 2026 · Manchester Utd U18:
- 19 ago 2026 · Mansfield: 6,8
- 24 ago 2026 · Wolves U21:
- 28 ago 2026 · Nottingham U21:
- 17 sept 2026 · Norwich: 8,5
- 14 oct 2026 · PSG U19:
- 20 oct 2026 · AEK Athens: 6,1
- 28 oct 2026 · Brighton: 5,8
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | 45′ | 5.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:1W | 62′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:0W | 90′ | 8.5 | 2 | 0 | 0,45 | 0,02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:4W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:0W | 80′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:4W | 45′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:4L | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:3D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | 90′ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 13 | 8 | 4 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester City U18Premier League U18 | 10 | 12 | 4 | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester City U18Premier League U18 | 9 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester City U18FA Youth Cup | 4 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester City U18FA Youth Cup | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | Manchester City U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester City U19UEFA Youth League | 6 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | England U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | England U16Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 4
- Manchester City2026/2027—Partidos de liga
- Manchester City U212025/2026 — 2026/202715Partidos de liga
- Manchester City U192025/2026 — 2026/2027—Partidos de liga
- Manchester City U182024/2025 — 2025/202619Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.