
Daniel Richter
Resumen
2025/2026
Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga
- Partidos
- 1
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 341 | 0 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 9 ene 2025 — 2 ago 2025Goles
0Partidos con gol: 0/9
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/9
Conversión de ocasiones
Los goles coinciden con el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Remates
- 0 Apariciones registradas: 1/9
- Remates a puerta
- 0 Apariciones registradas: 1/9
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 1/9
- Remates dentro del área
- 0 Apariciones registradas: 1/9
Gráfico
9 · Partidos2 ago 2025 · Dusseldorf · Goles: 0
- 9 ene 2025 · Portugal U17: 0
- 11 ene 2025 · Portugal U17: 0
- 14 feb 2025 · Denmark U17: 0
- 2 mar 2025 · Stuttgart II: 0
- 11 mar 2025 · Saarbrucken: 0
- 8 abr 2025 · Wehen: 0
- 19 abr 2025 · Hansa Rostock: 0
- 26 jul 2025 · Monaco: 0
- 2 ago 2025 · Dusseldorf: 0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 6:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:1W | 9′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:3L | 28′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:0W | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:2W | 19′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1W | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1W | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Arminia Bielefeld U19DFB Youth League | 4 | 4 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Arminia Bielefeld U19DFB Junioren Pokal | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Germany U17Friendly International | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Germany U17Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 2
- Arminia Bielefeld2024/2025 — 2025/20265Partidos de liga
- Arminia Bielefeld U192024/2025 — 2025/20264Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de rodilla | Sin fecha final |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.