
Christian Rasmussen
Resumen
2026/2027
Bochum · 2. Bundesliga
- Partidos
- 9
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,5
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 644 | 2 | 0 | 0,21 | 0,24 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 23 ago 2026 — 27 oct 2026Nota
6.7Nota media · 9/10
Goles
2Partidos con gol: 2/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 2 Apariciones registradas: 9/10
- Remates dentro del área
- 13 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos27 oct 2026 · Mainz · Nota: 7,4
- 23 ago 2026 · Greuther Furth: 7,8
- 28 ago 2026 · VfL Osnabruck: 6,5
- 5 sept 2026 · SG Dynamo Dresden: 6,9
- 12 sept 2026 · Greuther Furth: 7,2
- 20 sept 2026 · Hannover: 7,5
- 2 oct 2026 · VfL Osnabruck: —
- 11 oct 2026 · Arminia Bielefeld: 6,2
- 17 oct 2026 · Kaiserslautern: 4,6
- 23 oct 2026 · Wolfsburg: 6,3
- 27 oct 2026 · Mainz: 7,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 63′ | 7.4 | 0 | 0,39 | 0,01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 17′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 83′ | 4.6 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 63′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4:1W | 90′ | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 90′ | 7.5 | 0 | 0 | 0,50 | 0,38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 63′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,23 | 0,45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 82′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,04 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 30′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 63′ | 7.8 | 0 | 0,10 | 0,26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrera
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bochum2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2025/2026 | Dusseldorf2. Bundesliga | 23 | 2 | 4 | 6,6 | Detalles
|
| 2024/2025 | AjaxEredivisie | 10 | 1 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2024/2025 | Jong AjaxEerste Divisie | 2 | 1 | 0 | 8,1 | Detalles
|
| 2023/2024 | NordsjaellandSuperliga | 22 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Jong AjaxEerste Divisie | 2 | 1 | 0 | 7,2 | Detalles
|
| 2022/2023 | AjaxEredivisie | 2 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2022/2023 | Jong AjaxEerste Divisie | 29 | 9 | 2 | 7,1 | Detalles
|
| 2021/2022 | Jong AjaxEerste Divisie | 36 | 7 | 5 | 7 | Detalles
|
| 2020/2021 | Jong AjaxEerste Divisie | 16 | 0 | 1 | 6,5 | Detalles
|
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BochumDFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 7,6 | Detalles
|
| 2025/2026 | DusseldorfDFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2024/2025 | AjaxKNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2023/2024 | NordsjaellandLandspokal Cup | 5 | 3 | — | — | Detalles
|
| 2022/2023 | AjaxKNVB Beker | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AjaxEuropa League | 11 | 1 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2023/2024 | NordsjaellandEuropa Conference League | 6 | 3 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2021/2022 | Ajax U19UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2019/2020 | Ajax U19UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 | — | Detalles
|
Selección 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Denmark U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2024 | Denmark U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2023 | Denmark U21Friendly International | 2 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2022 | Denmark U19Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2022 | Denmark U19Euro U19 - Qualification | 5 | 2 | 1 | — | Detalles
|
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Denmark U19Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2020 | Denmark U17Euro U17 - Qualification | 3 | 1 | 3 | — | Detalles
|
Carrera en clubes 6
- Bochum2026/20279Partidos de liga
- Dusseldorf2025/202623Partidos de liga
- Ajax2022/2023 — 2024/202512Partidos de liga
- Jong Ajax2020/2021 — 2024/202585Partidos de liga
- Nordsjaelland2023/202422Partidos de liga
- Ajax U192019/2020 — 2021/2022—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | Sin fecha final |
| Lesión | |
| Enfermedad | |
| Lesión de isquiotibiales | |
| Lesión |
Ver historial completo (2)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Knock | |
| Lesión muscular |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.