
George Pratt
Resumen
2026/2027
Bradford City · League One
- Partidos
- 9
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 7,1
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Blackburn U21Premier League 2 | 4 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 10 | 0 | 1 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Blackburn U21Premier League 2 | 11 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Blackburn U21Premier League 2 | 6 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Blackburn U23Premier League 2 | 12 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Blackburn U18Premier League U18 | 11 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Blackburn U18Premier League U18 | 20 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Blackburn U18Premier League U18 | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Blackburn U21National League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Blackburn U18FA Youth Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Bradford City2026/20279Partidos de liga
- Blackburn2025/202610Partidos de liga
- Chorley2025/20261Partidos de liga
- Blackburn U212022/2023 — 2025/202621Partidos de liga
- Blackburn U232021/202212Partidos de liga
- Blackburn U182019/2020 — 2021/202233Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.