
Gabriel Popovic
Resumen
2026/2027
Sydney FC · A-League
- Partidos
- 1
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 338 | 3 | 0 | 0,71 | 0,02 | 2 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 13 feb 2026 — 16 oct 2026Nota
6.6Nota media · 7/10
Goles
3Partidos con gol: 3/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 3
- Remates dentro del área
- 12
Gráfico
10 · Partidos9 ago 2026 · Brisbane Roar · Nota: 7,3
- 13 feb 2026 · Newcastle Jets:
- 20 feb 2026 · Adelaide United: 6,6
- 28 feb 2026 · Brisbane Roar: 6,3
- 12 abr 2026 · Macarthur FC: 7,5
- 18 abr 2026 · Sydney FC: 5,3
- 25 abr 2026 · Brisbane Roar: 6,5
- 21 jul 2026 · Bayswater: 6,8
- 9 ago 2026 · Brisbane Roar: 7,3
- 18 ago 2026 · SD Raiders:
- 16 oct 2026 · WS Wanderers:
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | 10′ | 0 | 0 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:4W | 17′ | 7.3 | 0 | 0,56 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1:5W | 23′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 70′ | 6.5 | 0 | 1,25 | 0,01 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0:0D | 62′ | 5.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:1W | 87′ | 7.5 | 0 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | 25′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4:0L | 35′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:3L | 8′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 12
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | Perth Glory U23NPL Western Australia | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 9 | 2 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | PuteolanaSerie D - Group G | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (7)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | FiorenzuolaSerie C - Group A | 6 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | RudesPrva NL | 8 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Rudes2. HNL | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Perth Glory U23Y-League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | 13 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2019 | Perth Glory U21NPL Western Australia | 2 | 3 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Australia U20AFC Asian Cup U20 | 6 | 5 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022 | Australia U20Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 8
- Sydney FC2026 — 2026/20271Partidos de liga
- Perth Glory U232019/2020 — 20262Partidos de liga
- Perth Glory2019 — 2025/202622Partidos de liga
- Puteolana2024/20251Partidos de liga
- Catania2023/2024 — 2024/20253Partidos de liga
- Fiorenzuola2023/20246Partidos de liga
- Rudes2021/2022 — 2022/202312Partidos de liga
- Perth Glory U2120192Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.