
Liam Moller
Resumen
2026
HJK · Veikkausliiga
- Partidos
- 26
- Goles
- 4
- Asistencias
- 2
- Nota
- 6,7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 663 | 2 | 1 | 0,32 | 0,10 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 5 sept 2026 — 29 oct 2026Nota
6.7Nota media · 6/10
Goles
2Partidos con gol: 2/10
Asistencias
1Partidos con asistencia: 1/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 3 Apariciones registradas: 6/10
- Remates dentro del área
- 8 Apariciones registradas: 6/10
Gráfico
10 · Partidos29 oct 2026 · Inter Turku · Nota: 6,2
- 5 sept 2026 · Inter Turku:
- 9 sept 2026 · Inter Turku: 6,2
- 13 sept 2026 · KuPS: 6,2
- 25 sept 2026 · Spain U21:
- 30 sept 2026 · Romania U21:
- 6 oct 2026 · Kosovo U21:
- 12 oct 2026 · AC Oulu: 7,8
- 17 oct 2026 · Gnistan: 6,9
- 25 oct 2026 · KuPS: 7,1
- 29 oct 2026 · Inter Turku: 6,2
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:4W | 67′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,32 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 72′ | 7.1 | 0 | 0,21 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4:0W | 45′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,21 | 0,11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:4W | 68′ | 7.8 | 0 | 0,60 | 0,02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:4D | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:2W | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1W | 58′ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | 72′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,07 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 68′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 4 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025 | 17 | 1 | 1 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024 | 12 | 2 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024 | Klubi 04Ykkonen | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Klubi 04Kakkonen Promotion Play Offs | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | Klubi 04Kakkonen Group A | 14 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Klubi 04Kakkonen Group B | 17 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021 | Klubi 04Ykkonen | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 10 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | HJK U19UEFA Youth League | 4 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Selección 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Finland U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2026 | Finland U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Finland U21Euro U21 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023 | Finland U19Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021 | Finland U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- HJK2023 — 2026/202756Partidos de liga
- Klubi 042021 — 202436Partidos de liga
- HJK U192023/2024—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.