
Tim Meyer
Resumen
2026/2027
Grasshoppers · Super League
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,8
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GrasshoppersSuper League | 4 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2025/2026 | GrasshoppersSuper League | 31 | 1 | 2 | 6,6 | Detalles
|
| 2024/2025 | GrasshoppersSuper League | 29 | 0 | 1 | 6,8 | Detalles
|
| 2023/2024 | Grasshopper II1.Liga Classic Group 3 | 1 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2023/2024 | GrasshoppersSuper League | 20 | 0 | 1 | 6,6 | Detalles
|
Copas nacionales 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | GrasshoppersSwiss Cup | 4 | 1 | — | 6,3 | Detalles
|
| 2024/2025 | GrasshoppersSwiss Cup | 2 | 1 | — | — | Detalles
|
Selección 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Switzerland U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2025 | Switzerland U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2025 | Switzerland U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2024 | Switzerland U20Friendly International | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 2
- Grasshoppers2023/2024 — 2026/202784Partidos de liga
- Grasshopper II2023/20241Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | Sin fecha final |
| Lesión muscular | |
| Enfermedad |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.