
Evan Louro
Resumen
2026
FC Cincinnati · MLS
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 6,1
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 11
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC CincinnatiMLS | 4 | 0 | 56% | 6,1 | Detalles
|
| 2025 | FC CincinnatiMLS | 4 | 1 | 80% | 7,4 | Detalles
|
| 2025 | Cincinnati 2MLS Next Pro | 1 | 0 | 60% | 7,1 | Detalles
|
| 2024 | Cincinnati 2MLS Next Pro | 3 | — | — | — | Detalles
|
| 2024 | FC CincinnatiMLS | 1 | 0 | 60% | 6,1 | Detalles
|
Ver historial completo (6)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cincinnati 2MLS Next Pro | 8 | — | — | — | Detalles
|
| 2022 | Cincinnati 2MLS Next Pro | 4 | — | — | — | Detalles
|
| 2021 | Tampa BayUSL Championship | 34 | 0 | 6,9% | — | Detalles
|
| 2020 | Tampa BayUSL Championship | 19 | — | — | — | Detalles
|
| 2019 | New York Red Bulls IIUSL Championship | 29 | — | — | — | Detalles
|
| 2018 | New York Red Bulls IIUSL | 29 | — | — | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC CincinnatiLeagues Cup | 3 | 1 | 82,4% | 6,7 | Detalles
|
| 2026 | FC CincinnatiCONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | — | 6,8 | Detalles
|
| 2025 | FC CincinnatiLeagues Cup | 2 | 0 | 63,6% | 6,6 | Detalles
|
| 2025 | FC CincinnatiCONCACAF Champions Cup | 1 | 0 | 75% | 6,9 | Detalles
|
Carrera en clubes 4
- FC Cincinnati2024 — 20269Partidos de liga
- Cincinnati 22022 — 202516Partidos de liga
- Tampa Bay2020 — 202153Partidos de liga
- New York Red Bulls II2018 — 201958Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.