
Pedro Lopez
Resumen
2026/2027
Ceuta · LaLiga2
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 6,4
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 11
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CeutaLaLiga2 | 4 | 0 | 52,4% | 6,4 | Detalles
|
| 2025/2026 | CeutaLaLiga2 | 10 | 3 | 70,2% | 7,2 | Detalles
|
| 2024/2025 | CeutaPrimera RFEF - Play Offs | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | CeutaPrimera RFEF - Group 2 | 20 | 3 | 64,1% | — | Detalles
|
| 2023/2024 | CeutaPrimera RFEF - Promotion Play Offs | 2 | — | — | — | Detalles
|
Ver historial completo (6)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CeutaPrimera RFEF - Group 2 | 36 | — | — | — | Detalles
|
| 2022/2023 | San Sebastian ReyesPrimera RFEF - Group 1 | 37 | — | — | — | Detalles
|
| 2021/2022 | UCAM MurciaPrimera RFEF - Group 2 | 11 | — | — | — | Detalles
|
| 2021/2022 | Extremadura UDPrimera RFEF - Group 1 | 6 | — | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | BetisLaLiga | 5 | 0 | 55,6% | 6,4 | Detalles
|
| 2013/2014 | BetisPrimera Division | 1 | 0 | 100% | — | Detalles
|
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CeutaCopa del Rey | 2 | — | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | CeutaCopa del Rey | 1 | 0 | 40% | 5,8 | Detalles
|
| 2021/2022 | Extremadura UDCopa del Rey | 1 | — | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 5
- Ceuta2023/2024 — 2026/202773Partidos de liga
- San Sebastian Reyes2022/202337Partidos de liga
- UCAM Murcia2021/202211Partidos de liga
- Extremadura UD2021/20226Partidos de liga
- Betis2013/2014 — 2017/20186Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.