
Ivan Lopez
Resumen
2026
Deportivo Riestra 2 · Reserve League
- Partidos
- 1
- Goles
- 1
- Asistencias
- —
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra:Sin datos
Gráfico
0 · PartidosSin datos
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo Riestra 2Reserve League | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2025 | 43 | 9 | 50% | — | ||
| ||||||
| 2022 | SacachispasPrimera Nacional | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2016 | 9 | — | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 5
- Deportivo Riestra 220261Partidos de liga
- Dep. Riestra2026—Partidos de liga
- Deportivo Armenio202543Partidos de liga
- Sacachispas20221Partidos de liga
- Ferro20169Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.