
David Kamara
Resumen
2026/2027
Tranmere / Peterborough U21 · League Two / Professional Development League
- Partidos
- 7
- Goles
- 1
- Asistencias
- —
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | Peterborough U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 10 | 2 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 4 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Peterborough U21Professional Development League | 4 | 5 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Peterborough U21Professional Development League | 5 | 5 | — | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 5
- Tranmere2026/20276Partidos de liga
- Peterborough U212024/2025 — 2026/202710Partidos de liga
- Peterborough2024/2025 — 2026/202710Partidos de liga
- Harborough2025/20264Partidos de liga
- Welling2023/20242Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.