
Ryan Kalms
Resumen
2026
Melbourne City U21 · NPL Victoria
- Partidos
- 1
- Goles
- 1
- Asistencias
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 30 jul 2025 — 30 jul 2025Nota
7.4Nota media
Goles
0Partidos con gol: 0/1
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/1
- Tarjetas amarillas
- 0
Gráfico
1 · Partidos30 jul 2025 · APIA Leichhardt · Nota: 7,4
- 30 jul 2025 · APIA Leichhardt: 7,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:3W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:3L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 6:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
Carrera
Ligas 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Melbourne City U21NPL Victoria | 1 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2025 | Melbourne City U21Victoria Premier League | 5 | 7 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Melbourne CityAustralia Cup | 1 | 0 | 0 | 7,4 | Detalles
|
Selección 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Australia U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 2
- Melbourne City U212025 — 20266Partidos de liga
- Melbourne City2025—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de rodilla | Sin fecha final |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.