
Jenson Jones
Resumen
2026/2027
Sunderland U21 · Premier League 2
- Partidos
- 5
- Goles
- 0
- Asistencias
- 2
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 225 | 0 | 0 | 0,08 | 0,02 | 46,67 | 1,20 | 4,40 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 26 ago 2025 — 6 oct 2026Nota
6.3Nota media
Goles
0Partidos con gol: 0/3
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/3
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 3
- Despejes
- 11
- Errores que acaban en remate
- 0
Gráfico
3 · Partidos6 oct 2026 · Sheffield Wed · Nota: 6,3
- 26 ago 2025 · Huddersfield: 6,2
- 22 sept 2026 · Accrington: 6,3
- 6 oct 2026 · Sheffield Wed: 6,3
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 63,64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4:3L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,04 | 0,01 | 45,45 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2L | 45′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,16 | 0,02 | 25,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 14 | 1 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 19 | 1 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Sunderland U18Premier League U18 | 13 | 0 | 2 | — | |
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Sunderland U18Premier League U18 | 19 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Sunderland U18Premier League U18 | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 3 | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Sunderland U212022/2023 — 2026/202743Partidos de liga
- Sunderland2025/2026—Partidos de liga
- Sunderland U182021/2022 — 2023/202435Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.