
Leon Jensen
Resumen
2026/2027
Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga
- Partidos
- 6
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 550 | 1 | 0 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 28 sept 2025 — 24 oct 2026Nota
6.6Nota media · 7/10
Goles
1Partidos con gol: 1/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Menos goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 7/10
- Remates dentro del área
- 1 Apariciones registradas: 7/10
Gráfico
10 · Partidos24 oct 2026 · Hertha Berlin · Nota: 6,3
- 28 sept 2025 · Nurnberg: 6,7
- 17 jul 2026 · Tirol:
- 21 jul 2026 · Mamelodi Sundowns:
- 4 sept 2026 · St. Pauli: 6,8
- 11 sept 2026 · Darmstadt: 6,0
- 20 sept 2026 · Heidenheim: 6,8
- 3 oct 2026 · RW Essen:
- 11 oct 2026 · Bochum: 6,7
- 18 oct 2026 · VfL Osnabruck: 7,1
- 24 oct 2026 · Hertha Berlin: 6,3
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | 76′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 81′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,04 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0:1W | 64′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:2D | 45′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 15′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 24′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3:5W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3:2W | 37′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:5W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1 | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:3D | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 6:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:0W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2L | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:3W | 28′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 7 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 30 | 4 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 26 | 2 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 19 | 4 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Zwickau3. Liga | 27 | 2 | 4 | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Zwickau3. Liga | 33 | 5 | 0 | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | Werder Bremen II3. Liga | 32 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Werder Bremen II3. Liga | 18 | 2 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | DudelangeEuropa League | 2 | 0 | 0 | 5,8 | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Arminia Bielefeld2026/20276Partidos de liga
- Hertha Berlin2025/20267Partidos de liga
- Karlsruher SC2022/2023 — 2024/202575Partidos de liga
- Zwickau2019/2020 — 2020/202160Partidos de liga
- Dudelange2018/2019—Partidos de liga
- Werder Bremen II2016/2017 — 2017/201850Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de hombro | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.