
Ron-Thorben Hoffmann
Resumen
2026/2027
Braunschweig · 2. Bundesliga
- Partidos
- 10
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 1
- Nota
- 6,9
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 876 | 36 | 65,45 | 0,16 | 1,95 | 2,00 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 8 ago 2026 — 25 oct 2026Nota
6.9Nota media
Goles evitados
1,51Apariciones registradas: 10/10
Porcentaje de paradas
65,5%Apariciones registradas: 10/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas
- 36
- Paradas de ocasiones claras
- 8
Gráfico
10 · Partidos25 oct 2026 · Hannover · Nota: 9,0
- 8 ago 2026 · Magdeburg: 6,9
- 14 ago 2026 · Bochum: 6,9
- 23 ago 2026 · Union Berlin: 6,4
- 28 ago 2026 · Hertha Berlin: 5,7
- 6 sept 2026 · VfL Osnabruck: 7,0
- 12 sept 2026 · SG Dynamo Dresden: 6,4
- 19 sept 2026 · Kaiserslautern: 8,0
- 9 oct 2026 · Holstein Kiel: 6,9
- 17 oct 2026 · Greuther Furth: 5,9
- 25 oct 2026 · Hannover: 9,0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 66′ | 9.0 | 5 | 100,00 | 2,71 | 0 | 2,71 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 5.9 | 1 | 33,33 | -0,73 | 2 | 1,27 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | 90′ | 6.9 | 0 | Sin remates recibidos | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 8.0 | 8 | 88,89 | 0,75 | 1 | 1,75 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.4 | 4 | 66,67 | -0,51 | 2 | 1,49 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 7.0 | 5 | 62,50 | 0,14 | 3 | 3,14 | 0 | 0 | |||
| 3:5L | 90′ | 5.7 | 1 | 16,67 | -0,97 | 5 | 3,03 | 0 | 0 | |||
| 2:4L | 90′ | 6.4 | 6 | 60,00 | -0,18 | 4 | 3,82 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 6.9 | 3 | 75,00 | 0,11 | 1 | 1,11 | 0 | 0 | |||
| 1:6W | 90′ | 6.9 | 3 | 75,00 | 0,19 | 1 | 1,19 | 0 | 0 |
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 1 | 64,7% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 32 | 6 | 63% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 17 | 4 | 67,9% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 50% | 6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 33 | 7 | 68,5% | 6,7 | ||
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 1 | 62,5% | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Sunderland U23Premier League 2 | 1 | 0 | 60% | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | 23 | 8 | 65,2% | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Bayern II3. Liga | 25 | 6 | 54,9% | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Bayern II3. Liga | 11 | 0 | 39,1% | — | |
| ||||||
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 60% | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 50% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | 100% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 25% | 5,4 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Bayern U19UEFA Youth League | 2 | 1 | 80% | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | Bayern U19UEFA Youth League | 3 | 0 | 85,7% | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Bayern U19UEFA Youth League | 2 | 1 | 60% | — | |
| ||||||
Selección 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Germany U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Braunschweig2022/2023 — 2026/2027105Partidos de liga
- Schalke2024/20252Partidos de liga
- Sunderland U232021/20221Partidos de liga
- Sunderland2021/202223Partidos de liga
- Bayern II2019/2020 — 2020/202136Partidos de liga
- Bayern U192016/2017 — 2018/2019—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Hip Injury | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de rodilla | |
| Head Injury |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.