
Salko Hamzic
Resumen
2026/2027
Tirol · Bundesliga
- Partidos
- 10
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 3
- Nota
- 7,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 7 ago 2026 — 24 oct 2026Nota
7.1Nota media
Paradas
34Apariciones registradas: 9/10
Goles evitados
4,45Apariciones registradas: 9/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas de ocasiones claras
- 10 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos24 oct 2026 · Grazer AK · Nota: 7,4
- 7 ago 2026 · Altach: 6,2
- 16 ago 2026 · Salzburg: 7,8
- 28 ago 2026 · A. Lustenau: 7,3
- 2 sept 2026 · Austria Vienna: 7,8
- 13 sept 2026 · Hartberg: 6,1
- 18 sept 2026 · SK Rapid: 7,4
- 2 oct 2026 · Sweden: 6,9
- 10 oct 2026 · Ried: 6,1
- 18 oct 2026 · Wolfsberger AC: 8,1
- 24 oct 2026 · Grazer AK: 7,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 90′ | 8.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,72 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 2:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 3:0L | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,56 | 0 | 0 | |||
| 0:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 0:1W | 90′ | 7.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |||
| 0:4W | 90′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |||
| 0:3L | 90′ | 7.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,19 | 0 | 0 | |||
Carrera
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TirolBundesliga | 10 | 3 | 72,2% | 7,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | Liefering2. Liga | 5 | — | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Liefering2. Liga | 14 | 2 | 79,8% | — | Detalles
|
| 2023/2024 | Liefering2. Liga | 8 | 1 | 68,6% | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Salzburg U19UEFA Youth League | 2 | 0 | 62,5% | — | Detalles
|
| 2023/2024 | Salzburg U19UEFA Youth League | 5 | 1 | 72,2% | 5,9 | Detalles
|
Selección 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations League | 1 | 0 | 75% | 6,9 | Detalles
|
| 2025 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 6 | 0 | 61,5% | — | Detalles
|
| 2024 | Austria U19Friendly International | 3 | — | — | — | Detalles
|
| 2024 | Austria U18Friendly International | 2 | — | — | — | Detalles
|
| 2023 | Austria U18Friendly International | 1 | — | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 3
- Tirol2026/202710Partidos de liga
- Liefering2023/2024 — 2025/202627Partidos de liga
- Salzburg U192023/2024 — 2024/2025—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.