
Leandro Gonzalez Pirez
Resumen
2026
Estudiantes L.P. · Liga Profesional
- Partidos
- 23
- Goles
- 2
- Asistencias
- 0
- Nota
- 7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 855 | 1 | 0 | 0,04 | 0,01 | 53,25 | 1,37 | 5,37 | 0,95 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 12 sept 2026 — 26 oct 2026Nota
6.8Nota media
Goles
1Partidos con gol: 1/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 13
- Despejes
- 51
- Errores que acaban en remate
- 0
Gráfico
10 · Partidos26 oct 2026 · Union de Santa Fe · Nota: 6,3
- 12 sept 2026 · Platense: 6,5
- 17 sept 2026 · Corinthians (BRA): 6,3
- 22 sept 2026 · Lanus: 7,9
- 26 sept 2026 · Rosario Central: 5,5
- 2 oct 2026 · Platense: 7,6
- 5 oct 2026 · Gimnasia Mendoza: 7,6
- 10 oct 2026 · Central Cordoba: 7,0
- 18 oct 2026 · San Lorenzo: 6,2
- 23 oct 2026 · Flamengo RJ (BRA): 7,2
- 26 oct 2026 · Union de Santa Fe: 6,3
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,08 | 0,01 | 33,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0:1W | 90′ | 7.2 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 60,00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:2L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | Yellow Cards · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:2D | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0W | 90′ | 7.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 7.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:3L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 90′ | 7.9 | 0 | 0,13 | 0,03 | 85,71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0:1W | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 37,50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:1W | 45′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 18
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 2 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025 | 12 | 2 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024 | 17 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023 | 20 | 1 | 1 | 7,5 | ||
| ||||||
Ver historial completo (13)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2021 | 30 | 0 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020 | 16 | 2 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 10 | 1 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019 | 34 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2018 | 37 | 1 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017 | 33 | 1 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2015 | 30 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | Arsenal SarandiPrimera Division | 13 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | 7 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 17 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 15
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (10)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | 9 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 4 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024 | 8 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | Arsenal SarandiCopa Libertadores | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Selección 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Argentina U20World Cup U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2011 | Argentina U20South American Championship U20 | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Argentina U17World Cup U17 | 3 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 8
- Estudiantes L.P.2016 — 202649Partidos de liga
- River Plate2012/2013 — 202567Partidos de liga
- Inter Miami2020 — 202146Partidos de liga
- Club Tijuana2019/202010Partidos de liga
- Atlanta Utd2017 — 2019104Partidos de liga
- Tigre201530Partidos de liga
- Arsenal Sarandi2013/2014 — 201413Partidos de liga
- Gent2013/20147Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión muscular | |
| Lesión muscular | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión |
Ver historial completo (1)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Hip Injury |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.