
Kaye Furo
Resumen
2026/2027
Brentford U21 · Premier League 2
- Partidos
- 2
- Goles
- 4
- Asistencias
- 1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 629 | 6 | 1 | 0,51 | 0,03 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 17 dic 2025 — 31 ago 2026Nota
6.8Nota media · 4/10
Goles
6Partidos con gol: 4/10
Asistencias
1Partidos con asistencia: 1/10
Conversión de ocasiones
Menos goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 1 Apariciones registradas: 5/10
- Remates dentro del área
- 9 Apariciones registradas: 5/10
Gráfico
10 · Partidos9 mar 2026 · West Ham · Nota: 6,5
- 17 dic 2025 · RWDM Brussels: 7,4
- 21 dic 2025 · Gent: 6,6
- 16 feb 2026 · Macclesfield: 6,5
- 9 mar 2026 · West Ham: 6,5
- 25 mar 2026 · Denmark U19:
- 28 mar 2026 · Czech Republic U19:
- 31 mar 2026 · Latvia U19:
- 2 may 2026 · West Ham:
- 21 ago 2026 · Stoke City U21:
- 31 ago 2026 · Sunderland U21:
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 7:1L | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2L | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | Surgery · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:1W | 90′ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:6W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Groin Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:1W | 73′ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2L | 15′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | 71′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,13 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:5W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | 21′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | 88′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,84 | 0,03 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League 2 | 2 | 4 | 1 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Brentford U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 9 | 0 | 0 | 6,2 | |
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 18 | 8 | 0 | 6,8 | |
| ||||||
| 2023/2024 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 14 | 0 | 2 | 6,3 | |
| ||||||
Copas nacionales 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Selección 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Belgium U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2026 | Belgium U19Euro U19 - Qualification | 5 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Belgium U19Friendly International | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Belgium U19Euro U19 - Qualification | 6 | 3 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024 | Belgium U18Friendly International | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Belgium U17Friendly International | 1 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Belgium U17Euro U17 - Qualification | 3 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023 | Belgium U16Friendly International | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 5
- Brentford U212025/2026 — 2026/20273Partidos de liga
- Brentford2025/20261Partidos de liga
- Club Brugge KV2025/20265Partidos de liga
- Club Brugge KV U232023/2024 — 2025/202641Partidos de liga
- Club Brugge U192022/2023 — 2025/2026—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Surgery | Sin fecha final |
| Groin Injury |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.