
Cheick Doucoure
Resumen
2026/2027
Crystal Palace U21 · Premier League 2
- Partidos
- 2
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 571 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 14 mar 2026 — 28 oct 2026Nota
6.4Nota media · 1/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Los goles coinciden con el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Remates
- 0 Apariciones registradas: 1/10
- Remates a puerta
- 0 Apariciones registradas: 1/10
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 1/10
- Remates dentro del área
- 0 Apariciones registradas: 1/10
Gráfico
10 · Partidos28 oct 2026 · Fulham · Nota: 6,4
- 14 mar 2026 · Wolves U21:
- 22 mar 2026 · Liverpool U21:
- 18 jul 2026 · Swindon:
- 25 jul 2026 · Bromley:
- 28 jul 2026 · Lens:
- 31 jul 2026 · Al Ula:
- 7 ago 2026 · Fulham:
- 22 ago 2026 · Arsenal U21:
- 28 ago 2026 · Aston Villa U21:
- 28 oct 2026 · Fulham: 6,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | 61′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:5L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:4W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:0L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:2L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 5:1L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:0W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2W | 78′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | 66′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | 26′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:1W | 28′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0L | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5:1W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:3W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:4W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:0L | Inactive · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:5W | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2W | Inactive · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:0D | Inactive · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 2:2D | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 34 | 0 | 3 | 6,8 | ||
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 34 | 1 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 33 | 2 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 21 | 1 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 27 | 2 | 2 | 7 | ||
| ||||||
Copas nacionales 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Selección 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | Mali U17World Cup U17 | 7 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Crystal Palace U212025/2026 — 2026/20275Partidos de liga
- Crystal Palace2022/2023 — 2026/202758Partidos de liga
- Lens2018/2019 — 2021/2022119Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de tobillo |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Achilles Tendon Injury | |
| Lesión de muslo | |
| Lesión | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.