
Stefan de Vrij
Resumen
2026/2027
Panathinaikos · Super League
- Partidos
- 8
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 7,1
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 18
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 26 | 3 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 25 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 27 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Ver historial completo (13)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 30 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 32 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 34 | 4 | 3 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 28 | 2 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 36 | 6 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 27 | 2 | 3 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 30 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 32 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 11 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 15 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 10 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 8 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 20
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
Ver historial completo (15)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 17
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
Ver historial completo (12)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 6 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 6 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Selección 23
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Ver historial completo (18)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2016 | 8 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 7 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | Netherlands U21Euro U21 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2012 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | Netherlands U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Netherlands U17World Cup U17 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Netherlands U17Euro U17 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 4
- Panathinaikos2026/20278Partidos de liga
- Inter2018/2019 — 2025/2026213Partidos de liga
- Lazio2014/2015 — 2017/201895Partidos de liga
- Feyenoord2009/2010 — 2013/201476Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión muscular | |
| Lesión | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de muslo | |
| Lesión muscular |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión muscular | |
| Lesión muscular | |
| Lesión muscular | |
| Lesión de tobillo | |
| Lesión de tobillo |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.