
Magnus Dalpiaz
Resumen
2026/2027
Hartberg · Bundesliga
- Partidos
- 7
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 771 | 2 | 0 | 0,08 | 0,03 | 55,77 | 0,72 | 3,77 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 28 mar 2026 — 24 oct 2026Nota
6.6Nota media · 7/10
Goles
2Partidos con gol: 2/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 4 Apariciones registradas: 7/10
- Despejes
- 21 Apariciones registradas: 7/10
- Errores que acaban en remate
- 0 Apariciones registradas: 7/10
Gráfico
10 · Partidos24 oct 2026 · Wolfsberger AC · Nota: 7,0
- 28 mar 2026 · Sweden U19:
- 31 mar 2026 · Germany U19:
- 22 ago 2026 · Altach: 6,6
- 30 ago 2026 · Ried: 6,8
- 6 sept 2026 · Vorwarts Steyr:
- 13 sept 2026 · Tirol: 6,6
- 20 sept 2026 · LASK: 5,5
- 11 oct 2026 · A. Lustenau: 6,9
- 16 oct 2026 · SK Rapid: 7,1
- 24 oct 2026 · Wolfsberger AC: 7,0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0W | 84′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,01 | 61,54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 7.1 | 0 | 0,23 | 0,07 | 37,50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4:3W | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 60,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:3D | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64,29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:4W | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3:2W | 24′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | 33′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 5:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 4:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:3D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 5:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:4W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 4:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 4:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:5W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:3L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carrera
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HartbergBundesliga | 7 | 1 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2025/2026 | AC Milan U20Primavera 1 | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2025/2026 | Bayern IIRegionalliga Bayern | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Bayern U19DFB Youth League | 6 | 8 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HartbergOFB Cup | 2 | 1 | — | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayern U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Bayern U19UEFA Youth League | 8 | 0 | 0 | 7,2 | Detalles
|
Selección 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austria U19Euro U19 - Qualification | 6 | 0 | 2 | — | Detalles
|
| 2025 | Austria U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024 | Austria U18Friendly International | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024 | Austria U17Euro U17 | 4 | 0 | 1 | 7,2 | Detalles
|
| 2023 | Austria U17Friendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Austria U16Friendly International | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2022 | Austria U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 4
- Hartberg2026/20277Partidos de liga
- AC Milan U202025/20261Partidos de liga
- Bayern II2025/20261Partidos de liga
- Bayern U192024/2025 — 2025/20266Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.