
Tolcay Cigerci
Resumen
2026/2027
Cottbus · 2. Bundesliga
- Partidos
- 9
- Goles
- 4
- Asistencias
- 2
- Nota
- 7,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 783 | 2 | 2 | 0,36 | 0,17 | 3 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 16 ago 2026 — 24 oct 2026Nota
7.0Nota media · 9/10
Goles
2Partidos con gol: 2/10
Asistencias
2Partidos con asistencia: 2/10
Conversión de ocasiones
Menos goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 1 Apariciones registradas: 9/10
- Remates dentro del área
- 11 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos24 oct 2026 · Heidenheim · Nota: 7,1
- 16 ago 2026 · Arminia Bielefeld: 5,6
- 22 ago 2026 · Augsburg: 6,4
- 29 ago 2026 · Greuther Furth: 7,6
- 5 sept 2026 · Wolfsburg: 7,7
- 13 sept 2026 · Karlsruher SC: 7,7
- 20 sept 2026 · St. Pauli: 7,0
- 3 oct 2026 · Lech Poznan: —
- 10 oct 2026 · Darmstadt: 7,0
- 16 oct 2026 · Nurnberg: 7,3
- 24 oct 2026 · Heidenheim: 7,1
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | 90′ | 7.1 | 0 | 1 | 0,18 | 0,03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,19 | 0,10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 79′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:3W | 85′ | 7.7 | 0 | 1 | 0,16 | 0,21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4:4D | 90′ | 7.7 | 0 | 0,90 | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3:4L | 45′ | 7.6 | 0 | 0,56 | 0,14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | 34′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | 90′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,03 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera
Ligas 17
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Cottbus2. Bundesliga | 9 | 4 | 2 | 7,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | Cottbus3. Liga | 37 | 17 | 13 | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Cottbus3. Liga | 36 | 15 | 6 | — | Detalles
|
| 2023/2024 | AltglienickeRegionalliga Nordost | 14 | 20 | — | — | Detalles
|
| 2022/2023 | AltglienickeRegionalliga Nordost | 12 | 14 | — | — | Detalles
|
Ver historial completo (12)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Samsunspor1. Lig | 5 | 0 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2021/2022 | Viktoria Berlin3. Liga | 14 | 7 | 7 | — | Detalles
|
| 2020/2021 | AltglienickeRegionalliga Nordost | 7 | 9 | — | — | Detalles
|
| 2019/2020 | Berliner AK 07Regionalliga Nordost | 4 | 5 | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Berliner AK 07Regionalliga Nordost | 6 | 7 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Furth IIRegionalliga Bayern | 3 | 3 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Greuther Furth2. Bundesliga | 8 | 0 | 5 | 7,2 | Detalles
|
| 2016/2017 | Greuther Furth2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 6,9 | Detalles
|
| 2016/2017 | Furth IIRegionalliga Bayern | 2 | 2 | — | — | Detalles
|
| 2015/2016 | Hamburger SV IIRegionalliga North | 2 | 2 | — | — | Detalles
|
| 2014/2015 | Hamburger SVBundesliga | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2014/2015 | Hamburger SV IIRegionalliga North | 8 | 8 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CottbusDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 6,4 | Detalles
|
| 2025/2026 | CottbusDFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2024/2025 | CottbusDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 5,9 | Detalles
|
| 2020/2021 | AltglienickeDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Greuther FurthDFB Pokal | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 9
- Cottbus2024/2025 — 2026/202782Partidos de liga
- Altglienicke2020/2021 — 2023/202433Partidos de liga
- Samsunspor2021/20225Partidos de liga
- Viktoria Berlin2021/202214Partidos de liga
- Berliner AK 072018/2019 — 2019/202010Partidos de liga
- Furth II2016/2017 — 2017/20185Partidos de liga
- Greuther Furth2016/2017 — 2017/201810Partidos de liga
- Hamburger SV II2014/2015 — 2015/201610Partidos de liga
- Hamburger SV2014/20151Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.