
Brian Bustos
Resumen
2025
Dep. Cuenca · Liga Pro
- Partidos
- 40
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 16
- Nota
- 6,7
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 14 sept 2025 — 20 dic 2025Nota
6.7Nota media
Paradas
34Apariciones registradas: 10/10
Goles evitados
0,48Apariciones registradas: 10/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas de ocasiones claras
- 0
Gráfico
10 · Partidos20 dic 2025 · Emelec · Nota: 6,6
- 14 sept 2025 · Tecnico U.: 7,3
- 28 sept 2025 · U. Catolica: 6,6
- 4 oct 2025 · Emelec: 5,5
- 21 oct 2025 · EL Nacional: 8,3
- 26 oct 2025 · Aucas: 6,1
- 1 nov 2025 · Delfin: 5,5
- 22 nov 2025 · EL Nacional: 6,8
- 30 nov 2025 · Aucas: 6,8
- 13 dic 2025 · Macara: 7,7
- 20 dic 2025 · Emelec: 6,6
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||||
| 5:1W | 90′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |||
| 0:1W | 90′ | 7.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 1 | 0 | |||
| 5:0W | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,32 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,18 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 90′ | 8.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,53 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 90′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 90′ | 7.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |||
Carrera
Ligas 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dep. CuencaLiga Pro | 40 | 16 | 73,2% | 6,7 | Detalles
|
| 2024 | San TelmoPrimera Nacional | 41 | 20 | 79,7% | — | Detalles
|
| 2023 | CA MitrePrimera Nacional | 7 | 3 | 81% | — | Detalles
|
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dep. CuencaCopa Ecuador | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 3
- Dep. Cuenca202540Partidos de liga
- San Telmo202441Partidos de liga
- CA Mitre20237Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.