
Valon Berisha
Resumen
2026/2027
Zurich · Super League
- Partidos
- 7
- Goles
- 1
- Asistencias
- 1
- Nota
- 6,7
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 19
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 1 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 12 | 0 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 10 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 21 | 3 | 4 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 15 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Ver historial completo (14)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 27 | 1 | 7 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 13 | 0 | 1 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 24 | 0 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 24 | 4 | 7 | 7,9 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 34 | 7 | 8 | 7,6 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 33 | 5 | 8 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 14 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 32 | 5 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 18 | 6 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 5 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 12 | 3 | — | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 14
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (9)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 4 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 3 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 14
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 2 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Ver historial completo (9)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 15 | 6 | 1 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 6 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 11 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Selección 23
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
Ver historial completo (18)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2020 | 6 | 2 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 9 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | Norway U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2016 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | Norway U21Euro U21 - Qualification | 4 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | Norway U21Euro U21 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | Norway U21Friendly International | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2012 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 8
- Zurich2025/2026 — 2026/202719Partidos de liga
- LASK2023/2024 — 2025/202646Partidos de liga
- Melbourne City2022/202327Partidos de liga
- Reims2020/2021 — 2021/202237Partidos de liga
- Dusseldorf2019/202013Partidos de liga
- Lazio2018/2019 — 2019/202011Partidos de liga
- Salzburg2012/2013 — 2017/2018155Partidos de liga
- Viking2011 — 201217Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión muscular | |
| Foot Injury | |
| Lesión de rodilla | |
| Lesión de muslo | |
| Lesión de tobillo |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.