
Harry Amass
Resumen
2026/2027
Manchester Utd U21 · Premier League 2
- Partidos
- 2
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 538 | 1 | 1 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 24 jul 2026 — 21 oct 2026Nota
6.4Nota media · 5/10
Goles
1Partidos con gol: 1/10
Asistencias
1Partidos con asistencia: 1/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 0 Apariciones registradas: 2/10
- Despejes
- 1 Apariciones registradas: 2/10
- Errores que acaban en remate
- 0 Apariciones registradas: 2/10
Gráfico
10 · Partidos21 oct 2026 · Como · Nota: 6,3
- 24 jul 2026 · Rosenborg:
- 1 ago 2026 · Atl. Madrid: 6,4
- 8 ago 2026 · PSG: 6,2
- 12 ago 2026 · Leeds: 6,5
- 24 ago 2026 · Ipswich U21:
- 10 sept 2026 · Sabah Baku: 6,6
- 18 sept 2026 · Brentford U21:
- 25 sept 2026 · Italy U20:
- 3 oct 2026 · Germany U20:
- 21 oct 2026 · Como: 6,3
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1L | 11′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:2W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 4:0W | 18′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 5:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 5:0W | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1W | 61′ | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:1D | 26′ | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2:1W | 17′ | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:5W | 45′ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 21 | 1 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 10 | 0 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 15 | 1 | 3 | — | |
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester Utd U18FA Youth Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester Utd U19UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Manchester Utd U19UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Selección 8
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2026 | England U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | England U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | England U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | England U17Euro U17 | 4 | 0 | 0 | 6,7 | |
| ||||||
Ver historial completo (3)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | England U17Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | England U16Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | England U16Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Manchester Utd2024/2025 — 2026/20275Partidos de liga
- Manchester Utd U212023/2024 — 2026/202716Partidos de liga
- Norwich2025/20261Partidos de liga
- Sheffield Wed2025/202621Partidos de liga
- Manchester Utd U182023/2024 — 2024/202516Partidos de liga
- Manchester Utd U192023/2024 — 2024/2025—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de isquiotibiales | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.