Örebro
VarbergComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Arlig W. | 1 | 7 |
Yasin A. | 2 | 6 |
Borgelin S. | 1 | 6 |
Yakoub A. | 1 | 4 |
Nioule S. | 0 | 4 |
Broman G. | 1 | 3 |
Vidjeskog I. | 1 | 3 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Arlig W. | 1 | 7 |
Yasin A. | 2 | 6 |
Borgelin S. | 1 | 6 |
Yakoub A. | 1 | 4 |
Nioule S. | 0 | 4 |
Broman G. | 1 | 3 |
Vidjeskog I. | 1 | 3 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis