Más de 164.5 puntos:
en los últimos 19 partidos de Jonava como visitante (LITUANIA: LKL).
en los últimos 11 partidos de Jonava como visitante.
Total más de (164.5)1.67
Lietkabelis
Jonava
en los últimos 19 partidos de Jonava como visitante (LITUANIA: LKL).
en los últimos 11 partidos de Jonava como visitante.Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisEspera, por favor
en los últimos 19 partidos de Jonava como visitante (LITUANIA: LKL).
en los últimos 11 partidos de Jonava como visitante.| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 4 | 100% | 389:296 | +93 | 4 | 171 |
| 2 | Gargzdai | 4 | 75% | 359:357 | +2 | 3 | 179 |
| 3 | Neptunas | 4 | 50% | 335:326 | +9 | 2 | 165 |
| 4 | Siauliai | 4 | 50% | 326:331 | -5 | 2 | 164 |
| 5 | Lietkabelis | 4 | 50% | 314:344 | -30 | 2 | 165 |
| 6 | Juventus | 4 | 50% | 353:337 | +16 | 2 | 173 |
| 7 | Taurage | 3 | 33% | 251:268 | -17 | 1 | 173 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 4 | 100% | 389:296 | +93 | 4 | 171 |
| 2 | Gargzdai | 4 | 75% | 359:357 | +2 | 3 | 179 |
| 3 | Neptunas | 4 | 50% | 335:326 | +9 | 2 | 165 |
| 4 | Siauliai | 4 | 50% | 326:331 | -5 | 2 | 164 |
| 5 | Lietkabelis | 4 | 50% | 314:344 | -30 | 2 | 165 |
| 6 | Juventus | 4 | 50% | 353:337 | +16 | 2 | 173 |
| 7 | Taurage | 3 | 33% | 251:268 | -17 | 1 | 173 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis