B. Monchengladbach
DortmundComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Guirassy S. | 1 | 15 |
Tabakovic H. | 2 | 11 |
Beier M. | 4 | 9 |
Brandt J. | 4 | 7 |
Adeyemi K. | 3 | 7 |
Bensebaini R. | 2 | 5 |
Schlotterbeck N. | 1 | 4 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Guirassy S. | 1 | 15 |
Tabakovic H. | 2 | 11 |
Beier M. | 4 | 9 |
Brandt J. | 4 | 7 |
Adeyemi K. | 3 | 7 |
Bensebaini R. | 2 | 5 |
Schlotterbeck N. | 1 | 4 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis