По-Ортез
ДижонПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПожалуйста, подождите
| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нантер | 1 | 100% | 78:64 | +14 | 1 | 142 |
| 2 | АСВЕЛ | 1 | 100% | 97:85 | +12 | 1 | 182 |
| 3 | Дижон | 1 | 100% | 81:72 | +9 | 1 | 153 |
| 4 | Шалон Саоне | 1 | 100% | 82:74 | +8 | 1 | 156 |
| 5 | Ле Ман | 1 | 100% | 103:97 | +6 | 1 | 200 |
| 6 | Париж | 1 | 100% | 78:73 | +5 | 1 | 151 |
| 7 | Сан-Квентин | 1 | 100% | 106:103 | +3 | 1 | 209 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нантер | 1 | 100% | 78:64 | +14 | 1 | 142 |
| 2 | АСВЕЛ | 1 | 100% | 97:85 | +12 | 1 | 182 |
| 3 | Дижон | 1 | 100% | 81:72 | +9 | 1 | 153 |
| 4 | Шалон Саоне | 1 | 100% | 82:74 | +8 | 1 | 156 |
| 5 | Ле Ман | 1 | 100% | 103:97 | +6 | 1 | 200 |
| 6 | Париж | 1 | 100% | 78:73 | +5 | 1 | 151 |
| 7 | Сан-Квентин | 1 | 100% | 106:103 | +3 | 1 | 209 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно