Больше 173.5 очков:
в последних 6 матчах BC Roma (ЕВРОПА: Еврокубок).
Тотал больше (173.5)1.70
ПАОК
BC RomaПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПожалуйста, подождите
| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахчешехир Университет | 5 | 80% | 453:393 | +60 | 4 | 169 |
| 2 | Ратиофарм Ульм | 5 | 60% | 453:433 | +20 | 3 | 177 |
| 3 | Манреса | 5 | 60% | 451:435 | +16 | 3 | 177 |
| 4 | ПАОК | 5 | 60% | 422:407 | +15 | 3 | 166 |
| 5 | Литкабелис | 5 | 60% | 389:393 | -4 | 3 | 156 |
| 6 | KK Bosna | 5 | 40% | 408:409 | -1 | 2 | 163 |
| 7 | BC Roma | 5 | 40% | 407:440 | -33 | 2 | 169 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахчешехир Университет | 5 | 80% | 453:393 | +60 | 4 | 169 |
| 2 | Ратиофарм Ульм | 5 | 60% | 453:433 | +20 | 3 | 177 |
| 3 | Манреса | 5 | 60% | 451:435 | +16 | 3 | 177 |
| 4 | ПАОК | 5 | 60% | 422:407 | +15 | 3 | 166 |
| 5 | Литкабелис | 5 | 60% | 389:393 | -4 | 3 | 156 |
| 6 | KK Bosna | 5 | 40% | 408:409 | -1 | 2 | 163 |
| 7 | BC Roma | 5 | 40% | 407:440 | -33 | 2 | 169 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно