Manresa
UlmПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПожалуйста, подождите
| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК | 2 | 100% | 168:150 | +18 | 2 | 159 |
| 2 | Ратиофарм Ульм | 1 | 100% | 98:84 | +14 | 1 | 182 |
| 3 | Бахчешехир Университет | 1 | 100% | 91:78 | +13 | 1 | 169 |
| 4 | Литкабелис | 1 | 100% | 75:72 | +3 | 1 | 147 |
| 5 | BC Roma | 1 | 0% | 78:91 | -13 | 0 | 169 |
| 6 | Балкан | 1 | 0% | 84:98 | -14 | 0 | 182 |
| 7 | Манреса | 1 | 0% | 78:93 | -15 | 0 | 171 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно| # | И | В% | Г | +/- | О | СР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК | 2 | 100% | 168:150 | +18 | 2 | 159 |
| 2 | Ратиофарм Ульм | 1 | 100% | 98:84 | +14 | 1 | 182 |
| 3 | Бахчешехир Университет | 1 | 100% | 91:78 | +13 | 1 | 169 |
| 4 | Литкабелис | 1 | 100% | 75:72 | +3 | 1 | 147 |
| 5 | BC Roma | 1 | 0% | 78:91 | -13 | 0 | 169 |
| 6 | Балкан | 1 | 0% | 84:98 | -14 | 0 | 182 |
| 7 | Манреса | 1 | 0% | 78:93 | -15 | 0 | 171 |
Прогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатноПрогнозы закрыты
Зарегистрироваться бесплатно