Boston Bruins
Ottawa SenatorsEspera, por favor
| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División 1 | |||||||
| 1 | New York Rangers | 4 | 75% | 11:6 | +5 | 6 | 4.25 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 2 | 100% | 13:5 | +8 | 4 | 9.00 |
| 3 | Boston Bruins | 3 | 67% | 8:7 | +1 | 4 | 5.00 |
| 4 | Florida Panthers | 3 | 33% | 6:7 | -1 | 4 | 4.33 |
| 5 | Montreal Canadiens | 2 | 50% | 8:8 | 0 | 3 | 8.00 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 3 | 33% | 5:8 | -3 | 3 | 4.33 |
| 7 | Ottawa Senators | 1 | 100% | 3:2 | +1 | 2 | 5.00 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División 1 | |||||||
| 1 | New York Rangers | 4 | 75% | 11:6 | +5 | 6 | 4.25 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 2 | 100% | 13:5 | +8 | 4 | 9.00 |
| 3 | Boston Bruins | 3 | 67% | 8:7 | +1 | 4 | 5.00 |
| 4 | Florida Panthers | 3 | 33% | 6:7 | -1 | 4 | 4.33 |
| 5 | Montreal Canadiens | 2 | 50% | 8:8 | 0 | 3 | 8.00 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 3 | 33% | 5:8 | -3 | 3 | 4.33 |
| 7 | Ottawa Senators | 1 | 100% | 3:2 | +1 | 2 | 5.00 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis