
Hakon Arnar Haraldsson
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Actualizado:Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Ligas 6
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lille | Ligue 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2025/2026 | Lille | Ligue 1 | 32 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6,9 |
| 2024/2025 | Lille | Ligue 1 | 25 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7,1 |
| 2023/2024 | Lille | Ligue 1 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6,7 |
| 2022/2023 | FC Copenhagen | Superliga | 29 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7,1 |
| 2021/2022 | FC Copenhagen | Superliga | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lille | Coupe de France | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,7 |
| 2024/2025 | Lille | Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2023/2024 | Lille | Coupe de France | 2 | 3 | — | 0 | 0 | 8,2 |
| 2022/2023 | FC Copenhagen | Landspokal Cup | 6 | 0 | — | 4 | 1 | — |
Competiciones internacionales de clubes 6
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lille | Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025/2026 | Lille | Europa League | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2024/2025 | Lille | Champions League | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2023/2024 | Lille | Europa Conference League | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,1 |
| 2022/2023 | FC Copenhagen | Champions League | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2021/2022 | FC Copenhagen | Europa Conference League | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7,5 |
Selección 16
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Iceland | UEFA Nations League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,4 |
| 2026 | Iceland | Friendly International | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | Iceland | World Championship - Qualification | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2025 | Iceland | Friendly International | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| 2024/2025 | Iceland | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | Iceland | Friendly International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Iceland | Euro - Qualification | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2023 | Iceland U21 | Euro U21 - Qualification | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| 2022/2023 | Iceland | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2022 | Iceland | Baltic Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Iceland | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Iceland U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2021 | Iceland U21 | Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Iceland U17 | Euro U17 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Iceland U17 | Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Iceland U17 | Friendly International | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
Traspasos
Actualizado:- FC Copenhagen LilleTraspaso€15.0m
- Akranes FC CopenhagenTraspasoNo revelado
Historial de lesiones
Actualizado:Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.
| Desde | Hasta | Motivo |
|---|---|---|
| Foot Injury | ||
| Lesión |