
Che Adams
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Actualizado:Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Ligas 15
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Torino | Serie A | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2025/2026 | Torino | Serie A | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024/2025 | Torino | Serie A | 36 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6,7 |
| 2023/2024 | Southampton | Championship | 41 | 16 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| 2022/2023 | Southampton | Premier League | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2021/2022 | Southampton | Premier League | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2020/2021 | Southampton | Premier League | 36 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2019/2020 | Southampton U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019/2020 | Southampton | Premier League | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2018/2019 | Birmingham | Championship | 46 | 22 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| 2017/2018 | Birmingham | Championship | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6,6 |
| 2016/2017 | Birmingham | Championship | 40 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6,9 |
| 2016/2017 | Sheffield Utd | League One | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 2015/2016 | Sheffield Utd | League One | 36 | 11 | — | 5 | 0 | — |
| 2014/2015 | Sheffield Utd | League One | 11 | 1 | — | 1 | 0 | — |
Copas nacionales 21
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Torino | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025/2026 | Torino | Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2024/2025 | Torino | Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2023/2024 | Southampton | FA Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2023/2024 | Southampton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2022/2023 | Southampton | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022/2023 | Southampton | EFL Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2021/2022 | Southampton | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021/2022 | Southampton | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020/2021 | Southampton | FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020/2021 | Southampton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019/2020 | Southampton | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2019/2020 | Southampton | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018/2019 | Birmingham | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018/2019 | Birmingham | EFL Cup | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2017/2018 | Birmingham | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017/2018 | Birmingham | EFL Cup | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — |
| 2016/2017 | Birmingham | FA Cup | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2015/2016 | Sheffield Utd | FA Cup | 1 | 0 | — | 0 | 1 | — |
| 2015/2016 | Sheffield Utd | Johnstone's Paint Trophy | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2014/2015 | Sheffield Utd | Capital One Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Selección 12
| Temporada | Equipo | Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scotland | World Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2026 | Scotland | Friendly International | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 2025 | Scotland | Friendly International | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8,2 |
| 2024/2025 | Scotland | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024 | Scotland | Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2024 | Scotland | Friendly International | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2023 | Scotland | Friendly International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | Scotland | UEFA Nations League | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2022 | Scotland | Friendly International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Scotland | World Cup - Qualification | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2021 | Scotland | Friendly International | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Scotland | Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Traspasos
Actualizado:- Southampton TorinoAgente libreNo revelado
- Birmingham SouthamptonTraspaso€16.7m
- Sheffield Utd BirminghamTraspaso€2.2m
- Ilkeston F.C. Sheffield UtdTraspasoNo revelado
Historial de lesiones
Actualizado:Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.
| Desde | Hasta | Motivo |
|---|---|---|
| Lesión muscular | ||
| Lesión muscular | ||
| Lesión de gemelo | ||
| Lesión | ||
| Enfermedad |
Ver historial completo (10)
| Desde | Hasta | Motivo |
|---|---|---|
| Lesión de muslo | ||
| Health problems | ||
| Lesión | ||
| Lesión de gemelo | ||
| Lesión de gemelo |