Sirius
DegerforsComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor


Probabilidad de cada resultado según el modelo


Probabilidad de cada resultado según el modelo
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Ure R. | 2 | 15 |
Bjerkebo I. | 5 | 13 |
Vukojevic D. | 1 | 4 |
Liimatta O. | 0 | 4 |
Soumah M. | 0 | 4 |
Lindberg M. | 3 | 2 |
Svensson V. | 3 | 2 |
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Ure R. | 2 | 15 |
Bjerkebo I. | 5 | 13 |
Vukojevic D. | 1 | 4 |
Liimatta O. | 0 | 4 |
Soumah M. | 0 | 4 |
Lindberg M. | 3 | 2 |
Svensson V. | 3 | 2 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis