Ried
WolfsbergerComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor


Probabilidad de cada resultado según el modelo


Probabilidad de cada resultado según el modelo
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Vrioni G. | 0 | 4 |
Sissoko P. | 0 | 2 |
Nasrawe J. | 1 | 1 |
Schwab S. | 1 | 1 |
Wohlmuth F. | 1 | 1 |
Aisowieren E. E. | 0 | 1 |
Chukwudi S. | 0 | 1 |
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Vrioni G. | 0 | 4 |
Sissoko P. | 0 | 2 |
Nasrawe J. | 1 | 1 |
Schwab S. | 1 | 1 |
Wohlmuth F. | 1 | 1 |
Aisowieren E. E. | 0 | 1 |
Chukwudi S. | 0 | 1 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis