Manta
OrenseComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Herrera A. | 2 | 10 |
Burgoa V. | 3 | 4 |
Vasquez S. | 3 | 4 |
Bermudez M. | 2 | 4 |
Blanco J. | 1 | 4 |
Angulo J. | 0 | 4 |
Mena A. I. | 1 | 3 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Herrera A. | 2 | 10 |
Burgoa V. | 3 | 4 |
Vasquez S. | 3 | 4 |
Bermudez M. | 2 | 4 |
Blanco J. | 1 | 4 |
Angulo J. | 0 | 4 |
Mena A. I. | 1 | 3 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis