Lyon
LensComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Edouard O. | 3 | 12 |
Tolisso C. | 4 | 11 |
Sulc P. | 3 | 11 |
Thauvin F. | 5 | 10 |
Said W. | 2 | 10 |
Endrick | 7 | 5 |
Fofana R. | 0 | 5 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Edouard O. | 3 | 12 |
Tolisso C. | 4 | 11 |
Sulc P. | 3 | 11 |
Thauvin F. | 5 | 10 |
Said W. | 2 | 10 |
Endrick | 7 | 5 |
Fofana R. | 0 | 5 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis