Al menos un equipo no marcó:

en los últimos 6 enfrentamientos directos.
Ambos marcan: No1.98
Bristol City
PortsmouthComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor
| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Adams E. | 1 | 1 |
Ballard D. | 0 | 1 |
| Devlin T. | 0 | 1 |
Kavuma McQueen R. | 0 | 1 |
Segecic A. | 0 | 1 |
Twine S. | 0 | 1 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Adams E. | 1 | 1 |
Ballard D. | 0 | 1 |
| Devlin T. | 0 | 1 |
Kavuma McQueen R. | 0 | 1 |
Segecic A. | 0 | 1 |
Twine S. | 0 | 1 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis