Auxerre
BrestComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisComprueba si las fuentes coinciden, qué casa tiene la mejor cuota encontrada y cómo cambió desde la apertura.
Espera, por favor


Probabilidad de cada resultado según el modelo


Probabilidad de cada resultado según el modelo
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Doumbia K. | 1 | 4 |
Archer C. | 0 | 2 |
Ajorque L. | 0 | 1 |
Del Castillo R. | 0 | 1 |
Labeau Lascary R. | 0 | 1 |
Namaso D. | 0 | 1 |
Sy L. | 0 | 1 |
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Estimación del modelo estadístico para el próximo partido.
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| Jugador | A | G |
|---|---|---|
Doumbia K. | 1 | 4 |
Archer C. | 0 | 2 |
Ajorque L. | 0 | 1 |
Del Castillo R. | 0 | 1 |
Labeau Lascary R. | 0 | 1 |
Namaso D. | 0 | 1 |
Sy L. | 0 | 1 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis