Más de 193.5 puntos:
en los últimos 6 partidos de Illawarra Hawks como local.
en los últimos 5 partidos de Illawarra Hawks.
Total más de (193.5)1.67
Illawarra Hawks
Cairns Taipans
en los últimos 6 partidos de Illawarra Hawks como local.
en los últimos 5 partidos de Illawarra Hawks.Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisEspera, por favor
en los últimos 6 partidos de Illawarra Hawks como local.
en los últimos 5 partidos de Illawarra Hawks.| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Kings | 3 | 100% | 325:268 | +57 | 3 | 198 |
| 2 | Tasmania JackJumpers | 5 | 80% | 498:477 | +21 | 4 | 195 |
| 3 | Perth Wildcats | 5 | 80% | 466:462 | +4 | 4 | 186 |
| 4 | NZ Breakers | 6 | 50% | 543:513 | +30 | 3 | 176 |
| 5 | Melbourne United | 6 | 50% | 558:539 | +19 | 3 | 183 |
| 6 | Cairns Taipans | 6 | 50% | 531:565 | -34 | 3 | 183 |
| 7 | Brisbane Bullets | 5 | 40% | 459:479 | -20 | 2 | 188 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Kings | 3 | 100% | 325:268 | +57 | 3 | 198 |
| 2 | Tasmania JackJumpers | 5 | 80% | 498:477 | +21 | 4 | 195 |
| 3 | Perth Wildcats | 5 | 80% | 466:462 | +4 | 4 | 186 |
| 4 | NZ Breakers | 6 | 50% | 543:513 | +30 | 3 | 176 |
| 5 | Melbourne United | 6 | 50% | 558:539 | +19 | 3 | 183 |
| 6 | Cairns Taipans | 6 | 50% | 531:565 | -34 | 3 | 183 |
| 7 | Brisbane Bullets | 5 | 40% | 459:479 | -20 | 2 | 188 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis