Menos de 179.5 puntos:
en los últimos 5 partidos de Barcelona como local (ESPAÑA: Liga Endesa).
Total menos de (179.5)2.30
Barcelona
Valencia Basket
en los últimos 5 partidos de Barcelona como local (ESPAÑA: Liga Endesa).
en los últimos 11 partidos de Valencia Basket como visitante.
en los últimos 7 partidos de Valencia Basket como visitante (ESPAÑA: Liga Endesa).
en los últimos 11 partidos de Valencia Basket como visitante.
en los últimos 7 partidos de Valencia Basket como visitante (ESPAÑA: Liga Endesa).Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisEspera, por favor
en los últimos 5 partidos de Barcelona como local (ESPAÑA: Liga Endesa).
en los últimos 11 partidos de Valencia Basket como visitante.
en los últimos 7 partidos de Valencia Basket como visitante (ESPAÑA: Liga Endesa).
en los últimos 11 partidos de Valencia Basket como visitante.
en los últimos 7 partidos de Valencia Basket como visitante (ESPAÑA: Liga Endesa).| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia | 2 | 100% | 216:175 | +41 | 4 | 196 |
| 2 | Breogán | 2 | 100% | 211:199 | +12 | 4 | 205 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 100% | 203:194 | +9 | 4 | 199 |
| 4 | Barcelona | 2 | 50% | 213:201 | +12 | 2 | 207 |
| 5 | Bilbao Basket | 2 | 50% | 208:196 | +12 | 2 | 202 |
| 6 | San Pablo Burgos | 2 | 50% | 191:179 | +12 | 2 | 185 |
| 7 | Valencia Basket | 2 | 50% | 197:187 | +10 | 2 | 192 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia | 2 | 100% | 216:175 | +41 | 4 | 196 |
| 2 | Breogán | 2 | 100% | 211:199 | +12 | 4 | 205 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 100% | 203:194 | +9 | 4 | 199 |
| 4 | Barcelona | 2 | 50% | 213:201 | +12 | 2 | 207 |
| 5 | Bilbao Basket | 2 | 50% | 208:196 | +12 | 2 | 202 |
| 6 | San Pablo Burgos | 2 | 50% | 191:179 | +12 | 2 | 185 |
| 7 | Valencia Basket | 2 | 50% | 197:187 | +10 | 2 | 192 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis